BAK MD 240
Technical Data HD240 blower
![]() |
||
| Design | Side channel blower | |
| Nominal voltage ± 10% |
V ~ | Y 3 x 400, 3 x 230 |
| Rated current ± 10% |
A | 5.2, 9 |
| Power consumption | kW | 2.2 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| Ambient temperature | °C | < 40 |
| Air flow at 20°C | m3/min | 3.65, 4.42 |
| Pressure stat. | Pa | 27000, 26000 |
| Noise emission level | LpA (dB) | 68.8, 70.8 |
| Environmental protection (IEC 529) | IP | 54 |
| Outside diameter air inlet | mm | Ø 60 |
| Outside diameter air outlet | mm | Ø 60 |
| Size L x W x H | mm | 397 x 327 x 365 |
| Weight | Kg | 26.5 |
